
970 Route 146, Clifton Park, NY 12065
518-881-0450
| 6TH GRADE HIGH ACHIEVEMENT LIST | |
| Jake | Amell |
| Christopher | Amodio |
| Jordan | Bartow |
| Nia | Bartyzel |
| Kenneth | Bashualdo Torres |
| Masnsen | Bouzidi |
| Thiziri | Bouzidi |
| Daniel | Bove |
| Zachary | Brenner |
| Cameron | Brimhall |
| Reece | Brown |
| Ethan | Brunell |
| Hannah | Butts |
| Lauren | Cavert |
| Aidan | Clubb |
| Meaghan | Collins |
| Karina | Connolly |
| Abigail | Conpropst |
| Nathan | Constable |
| Sarah | Cuscino |
| Eva | Cuzdey |
| Reina | Cuzdey |
| Olivia | DeBortoli |
| Jonathan | DeChalus |
| Payton | DeCrescente |
| Jasmine | Deno |
| John | DePoy |
| Cody | Deuel |
| Sunita | Devi |
| Connor | Dickerson |
| Megan | Douglas |
| Madeline | Dunne |
| Christian | Echevarria |
| Clayton | Edwards |
| Michael | Edwards |
| Bradley | Estus |
| Amal | Faheem |
| Brendan | Fallon |
| Omar | Faruk |
| Saima | Fatima |
| Christina | Fentekes |
| Jessica | Ferraioli |
| Evan | Flint |
| Jacob | Foster |
| Afeina | France |
| Hannah | Franklin |
| Bridget | Frey |
| Rebecca | Gamino |
| Hannah | Garrett |
| Courtney | Golden |
| Jenna | Gort |
| Angelina | Gramuglia |
| Amanda | Graves |
| Edward | Greene |
| Alexis | Gregoire |
| Kyle | Gregor |
| Nicole | Grimes |
| Isabella | Guarracino |
| Allyson | Gurwitz |
| Rachel | Han |
| Joshua | Harris |
| Jackson | Hengsterman |
| Melanie | Hoffman |
| Lauren | Hollmer |
| Jackson | Homan |
| Dylan | Ines |
| Kristina | Jensen |
| Susan | Jeon |
| Declan | Junjulas |
| Bryce | Kelley |
| Mashrur | Khan |
| Shauna | Killane |
| Jennifer | Kirker |
| Joseph | Knudsen |
| Emily | Krolak |
| Steven | Krumpholz |
| Shayna | Lacijan |
| Madelyn | Lashomb |
| Benjamin | Lavery |
| Kathryn | Lee |
| Allison | Leonard |
| Patrick | Leonard |
| Yannick | Leusink |
| Talmage | Madsen |
| Brooke | Mahoney |
| Nadyah | Maida |
| Eric | Makhatadze |
| Troy | Malcolm |
| Alina | McCarthy |
| Adam | McCarvill |
| Marcos | Melendez |
| Kendra | Mendoza |
| Jaron | Meyer |
| Andrew | Mika |
| Alexa | Miller |
| Craig | Miller |
| Aglaia | Morlock |
| Lauren | Mundinger |
| Min Khant Athean | Myat |
| Kayleigh | Nadal |
| Saathvik | Narra |
| Twyla | Nastasia |
| Oumou | Ndour |
| Sean | Nolan |
| Oluwaseyi | Olabige |
| Emily | O'Neil |
| Alec | Ostrowidzki |
| Marco | Ozzello |
| Cindy | Pang |
| Ian | Parker |
| Jacob | Patterson |
| Samantha | Pekola |
| Erin | Peters |
| Caroline | Peyron |
| Brendan | Pingelski |
| Julia | Piskun |
| Rachael | Piskun |
| Megan | Pontin |
| Luke | Potter |
| Nicole | Powers |
| Samantha | Riebel |
| Morgan | Rounds |
| Mckenzie | Ryan |
| Preston | Scagnelli |
| Michael | Scarafile |
| Evan | Sciancalepore |
| Kiernan | Shanahan |
| Zaid | Shehzad |
| Purva | Shenoy |
| Anna | Sidorchuk |
| Carson | Singh |
| Kelsey | Smith |
| Shaina | Smith |
| Isabel | Smrstik |
| Hannah | Sohn |
| Lauren | Sposili |
| Paul | Spraker |
| Lillian | Steinbeiser |
| Olivia | Stewart |
| Alexander | Swain |
| Brianna | Swallow |
| Andrew | Symans |
| Anya | Tralshawala |
| Mario | Trifunovic |
| Allison | Underhill |
| Tyler | Upson |
| Alexandra | Wait |
| Bryan | Wallace |
| Emily | Wang |
| Yezhen | Wang |
| Valerie | Welson |
| Michael | Westfall |
| Colby | Wild |
| Mason | Yattaw |
| Skye | Zagorski |
| Jiahui | Zhang |
| Peiyuan | Zhang |
| 6TH GRADE ACHIEVEMENT LIST | |
| Brennan | Alheim |
| Christopher | Alvarez |
| Adolfo | Arana |
| Amanda | Becker |
| Samantha | Bielawa |
| Dylan | Blowers |
| Sophia | Brown |
| Ryan | Bruzdzinski |
| Madison | Buchan |
| Anne Marie | Burke |
| Ariana | Camaj |
| Nicholas | Cardone |
| Marina | Castillo |
| Gabriella | Catello |
| Caitlin | Chamberlin |
| Dylan | Custer |
| Jarred | Dahlberg |
| Brendan | Disonell |
| Ryan | Dugan |
| Emily | Eriole |
| Mya | Ferguson |
| Bennett | Gandron |
| Alexa | Gargano |
| Ian | Gillan |
| Samantha | Goldman |
| Julianna | Gramuglia |
| Aiyanna | Hornick |
| Hunter | Hotaling |
| Katherine | Hummler |
| Ryan | Jacobson |
| Trent | Jelenic |
| Adrian | Joachim |
| Tevin | Kelly |
| Salahudin | Kemet |
| Jared | Lambright |
| Charles | Latham |
| Meghan | Lenane |
| Corinne | Lennon |
| Cassandra | Magnoli |
| Brendan | McAuley |
| Sarah | McCue |
| Baylee | Nelson |
| Haylee | Nelson |
| Ibraham | Osmani |
| Grace | Paliwodzinski |
| Gabriella | Palombo |
| Noah | Prevost |
| Shwetha | Priyadarsini Nair |
| Jenna | Rivers |
| Jonathan | Rosales |
| Reagan | Sames |
| Alexander | Schwager |
| Erica | Seyfert |
| Asad | Shehzad |
| Cassondra | Spenziero |
| Stanley | Valcin |
| Ethan | Warner |
| Craig | Westervelt |
| David | Whinnery |
| 7TH GRADE HIGH ACHIEVEMENT LIST | |
| John | Agosti |
| Oluwatoyosi | Akinyemi |
| Ryan | Albagli |
| Emily | Albanese |
| Ariana | Altobelli |
| Ashton | Anderson |
| Isabella | Anderson |
| Nida | Ansari |
| Zachary | Armenia |
| Allyson | Arserio |
| Katherine | Austin |
| Stephanie | Avila |
| Amanda | Avis |
| Mia | Badalucco |
| Joss | Baker |
| Shrivali | Banerjee |
| Brendan | Behan |
| Ayoub | Benchaita |
| Darrel | Bessette |
| Brianna | Brackett |
| Kevin | Briskin |
| Angelo | Cafaro |
| Jason | Canterbury |
| Lyric | Caramto |
| Olivia | Champitto |
| Samuel | Chiesa |
| Sophia | Ciliento |
| Katelyn | Cox |
| Meghan | Crouth |
| Zachary | Dahoda |
| Ryan | Desnoyers |
| Marisa | DeSorbo |
| Carter | Dobo |
| Claire | Drum |
| Abigail | Duffy |
| Abdallah | Elmi |
| Connor | Ennis |
| Katherine | Facteau |
| Andrew | Fang |
| Noah | Faro |
| Hannah | Feit |
| Zachary | Fishbein |
| Austin | Frasier |
| Veronica | Fulmer |
| Megan | Gillooley |
| Alicia | Golden |
| Casey | Gribben |
| Katharine | Griswold |
| Jason | Haas |
| Melissa | Haas |
| Yousuf | Halik |
| Kelly | Hamlin |
| Hannah | Han |
| Hannah | Hanson |
| Jackson | Haskins |
| Amanda | Hayes |
| Sydney | Herrick |
| Mollie | Honsinger |
| Katherine | Horan |
| Mikayla | Hugg |
| Alexander | Hurd |
| Amanda | Irvine |
| Kasey | Jacob |
| Prachi | Jamadagni |
| Cassandra | Jupin |
| Gaia | Kannan |
| Joseph | Kim |
| Peter | Kirkpatrick |
| Sean | Kohler |
| Kira | Konarski |
| Paroma | Lahiri |
| Brandon | L'Amoureux |
| Justin | Leblanc |
| Jessica | Leirey |
| Ryan | Lin |
| Stanley | Liu |
| Mia | Longo |
| Kayla | Ludwigsen |
| Nicholas | Lydon |
| Elise | Maddalone |
| Brittany | Maklos |
| Vincent | Marinelli |
| Grace | Mayo |
| Lindsay | Mayo |
| Aaron | McCarthy |
| Daniel | McElrath |
| Caroline | McMahon |
| Joseph | Melite |
| Thomas | Michalek |
| Julia | Miranda |
| Michael | Miranda |
| Anne | Moruzzi |
| Ashley | Muller |
| Makenna | Munger |
| Olivia | Murray |
| Shruthi | Nattanmai |
| Joseph | Novenche |
| Brady | Olsen |
| Matthew | O'Shea |
| Caileigh | O'Sullivan |
| Elizabeth | Pacious |
| Adithya | Pai |
| Emma | Paradise |
| Jennifer | Park |
| Richa | Patel |
| Alethea | Peabody |
| Andrew | Perry |
| Hanna | Petro |
| Jackson | Pilgram |
| Emily | Pingelski |
| Alyson | Powell |
| Jeffrey | Qu |
| Roland | Rao |
| Paige | Ratsep |
| Hannah | Reale |
| Karlee | Rockstroh |
| Caitlyn | Roig |
| Emma | Rowe |
| Jason | Rubilotta |
| Alexandra | Rush |
| Isabella | Rusiecki |
| Julia | Ryan |
| Jessica | Salmon |
| Joseph | Sendzik |
| Cathy | Shi |
| Cecilia | Sicko |
| Victoria | Silaika |
| Cameron | Smith |
| Hanna | Spinicci |
| Niranjana | Srihari |
| Ashley | Stoddard |
| Natalie | Strohmayer |
| Matthew | Stucchi |
| Mary | Talty |
| Matthew | Timpanaro |
| Cameron | Tooley |
| Anna | Trombetta |
| Nicole | Vadney |
| David | Van Beusekom |
| Maegan | VanDusen |
| Cole | Vincenzi |
| Kelly | Waryncia |
| Eric | Westervelt |
| Jacqueline | Whitehead |
| Anna | Wiedmann |
| Kathryn | Worden |
| Mitchell | Wright |
| Lanya | Xiang |
| Heidi | Zahnleuter |
| Daniel | Zanella |
| Hana | Zeghal |
| Keith | Zhang |
| 7TH GRADE ACHIEVEMENT LIST | |
| Taylor | Barr |
| Rachel | Bashford |
| Aaden | Bedell |
| Ryan | Bernstein |
| Brian | Burns |
| Lacey | Cardona |
| Madison | Cooper |
| Ani | Crocker |
| Kaehley | Cukerstein |
| Devin | Disonell |
| Adam | Doescher |
| Madison | Doucette |
| Abigail | Evans |
| Riley | Everett |
| Lawrence | Freeman |
| Tyler | Fribourg |
| Anthony | Gisoti |
| Tyler | Graham |
| Stephen | Gravereaux |
| Frank | Harnisher |
| Matthew | Kern |
| Qais | Latifi |
| Stephanie | Lee |
| Hannah | Lettieri |
| Marianna | Miller |
| Joely | Morrison |
| Caitlin | O'Malley |
| Daniel | O'Marra |
| Jacob | Pelton |
| Nicholas | Popp |
| Demetrios | Rallatos |
| Kaylene | Rokjer |
| Cole | Rust |
| Seth | Ryan |
| Jacob | Sawicz |
| Timothy | Shine |
| Mohammed | Siddiqui |
| Matthew | Smith |
| Rachel | Stanley |
| Cailyn | Stevens |
| Daniel | Strangis |
| Jon | Street |
| Steven | Thomas |
| Vincent | Vaccaro |
| Tess | Weiskopf |
| Jelan | Winston |
| Kayla | Yacano |
| Angelina | Young |
| Carter | Zink |
| Dominick | Zumbo |
| 8TH GRADE HIGH ACHIEVEMENT LIST | |
| Jeffrey | Alvarez |
| Jaia | Benson |
| Kristina | Berlin |
| Jack | Bissell |
| Marissa | Borini |
| Sydney | Brown |
| McKenna | Callahan |
| Michael | Campone |
| Brendan | Carl |
| Leonardo | Castillo Veneros |
| Alexandra | Cerrone |
| Hyeonseon | Choi |
| Timothy | Cole |
| Brooke | Curran |
| Cory | Daigle |
| Jarrod | Deering |
| Allyson | DeRusso |
| Kaitlin | Dickerson |
| Kimberly | Dong |
| Radu | Donu |
| Kyle | Douglas |
| Kevin | Du |
| Abigail | Durand |
| Patrick | Ferguson |
| Emma | Flatland |
| Ritika | Gangaraju |
| Richard | Garza |
| Michael | Gatazka |
| Gabrielle | Goodman |
| Jared | Gregor |
| Brianna | Guerra |
| Theresa | Gundel |
| Helen | Gutelius |
| Julia | Haig |
| Matthew | Harris |
| Brenna | Hart |
| Zahra | Hashimee |
| Emily | Hayes |
| Katherine | Healy |
| Alec | Herbert |
| Derek | Hoffman |
| Nicholas | Hollmer |
| Joseph | Homan |
| Derek | Ines |
| Juee | Joshi |
| Rani | Kannan |
| Haley | Kastler |
| Alexa | Knudsen |
| Nataliya | Kovalchuk |
| Jacquelyn | Kramer |
| Alexander | Kruk |
| Taehun | Lee |
| Sierra | Mahoney |
| Omar | Maida |
| Shaun | May |
| Nicole | McCarvill |
| Audrey | McMahon |
| Evan | McMahon |
| Brett | Miller |
| Jacob | Miller |
| Madeline | Miller |
| Samuel | Miller |
| Timothy | Miner |
| Jonathan | Mulligan |
| James | Mundinger |
| Derek | Nolan |
| Kerstyn | O'Brien |
| Caroline | Osborne |
| Justin | Page |
| Cassidy | Palleschi |
| Saumya | Pandey |
| Kathleen | Paniccia |
| Ryan | Pelton |
| Emma | Pietrzykowski |
| Kristen | Pontin |
| Jennifer | Powers |
| Rithika | Raj Kumar Pradeep |
| Seth | Reed |
| Meghan | Reynolds |
| Lena | Roemer |
| Amelia | Rusiecki |
| Madison | Sames |
| Seth | Sanford |
| Justin | Sargunas |
| Lea | Sciancalepore |
| John | Serbalik |
| Anthony | Sgambellone |
| Brandon | Smith |
| Nathan | Smith |
| Rachel | Sohn |
| Mikayla | Spiak |
| Sarah | Stephenson |
| Holly | Swimm |
| Caiti-Erin | Talty |
| Lukas | Temperine |
| Kristin | Thayer |
| Jayonna | Treacy |
| Tea | Trifunovic |
| Wesley | Turner |
| Gianna | Valenti |
| Emma | VanDeCar |
| Jared | Vandeloo |
| Amanda | Volk |
| Evan | Warner |
| Daniel | Whinnery |
| Julia | Zachgo |
| Madison | Zophy |
| 8TH GRADE ACHIEVEMENT LIST | |
| Andrew | Aunkst |
| Paige | Aylor |
| Nicole | Bailey |
| Remington | Bernardi |
| James | Bottino |
| Sean | Bradshaw |
| Ryan | Brady |
| Christopher | Briskin |
| Norah | Caher |
| Krishna | Chetan |
| Kevin | Cook |
| Andrew | Cosgrove |
| Kathryn | Decker |
| Richard | DiMaria |
| Katherine | Fliegel |
| Aedan | Gillan |
| Victoria | Hartley |
| Patrick | Heeran |
| Luke | Hicks |
| Darian | Jacobson |
| Ivan | Joachim |
| Kailen | Kier |
| Leanora | Landau |
| Alyssa | Maldonado |
| Alexander | Matson |
| Sarah | Matt |
| Brendan | McCue |
| Tyler | McFarland |
| Katelyn | McGuire |
| Brianna | Nevasini |
| Jeremy | Pacious |
| Alexa | Pazienza |
| Matthew | Peters |
| Ryan | Plumadore |
| Shilpa | Priyadarsini Nair |
| Sarah | Ricci |
| Amanda | Romo |
| Nicholas | Savallo |
| Emily | Schaffer |
| Haley | Shelton |
| Leann | Shockley |
| Alison | Smith |
| Andrew | Syvertsen |
| Olivia | Tate |
| Danielle | Wales |
| Shaynah | Whitaker |